Mens 15 Yrs/Over 1500m Freestyle - Heats (Declared Winners)

15/16 Yrs Age Group - Full Results

PlaceNameAaDClub Time  FINA Pt 
1.Tom DERBYSHIRE15Royal Wolv 16:04.94  743 
 50m -100m -150m -200m -250m -300m -350m -400m -
 450m -500m -550m -600m -650m -700m -750m -800m -
 850m -900m -950m -1000m -1050m -1100m -1150m -1200m -
 1250m -1300m -1350m -1400m -1450m -1500m 16:04.94  
2.Harry HATHAWAY16Leic Peng 16:45.73  656 
 50m -100m -150m -200m -250m -300m -350m -400m -
 450m -500m -550m -600m -650m -700m -750m -800m -
 850m -900m -950m -1000m -1050m -1100m -1150m -1200m -
 1250m -1300m -1350m -1400m -1450m -1500m 16:45.73  
3.Jamie INGRAM15Derventio 16:53.35  641 
 50m -100m -150m -200m -250m -300m -350m -400m -
 450m -500m -550m -600m -650m -700m -750m -800m -
 850m -900m -950m -1000m -1050m -1100m -1150m -1200m -
 1250m -1300m -1350m -1400m -1450m -1500m 16:53.35  
4.Samuel BUTLER16Derventio 17:08.72  613 
 50m -100m -150m -200m -250m -300m -350m -400m -
 450m -500m -550m -600m -650m -700m -750m -800m -
 850m -900m -950m -1000m -1050m -1100m -1150m -1200m -
 1250m -1300m -1350m -1400m -1450m -1500m 17:08.72  
5.Tom MITCHELL15South Lincs 17:12.18  607 
 50m 29.81100m 1:02.28150m 1:35.74200m 2:09.50250m 2:43.64300m 3:18.12350m 3:52.76400m 4:27.16
 450m 5:01.40500m 5:36.22550m 6:10.94600m 6:46.06650m 7:20.89700m 7:55.62750m 8:30.39800m 9:05.46
 850m 9:40.56900m 10:14.96950m 10:50.001000m 11:24.631050m 11:59.091100m 12:33.791150m 13:08.851200m 13:44.10
 1250m 14:19.241300m 14:54.431350m 15:29.311400m 16:04.241450m 16:38.631500m 17:12.18  
6.Joel ALLEN16Co Leicester 17:16.40  600 
 50m -100m -150m -200m -250m -300m -350m -400m -
 450m -500m -550m -600m -650m -700m -750m -800m -
 850m -900m -950m -1000m -1050m -1100m -1150m -1200m -
 1250m -1300m -1350m -1400m -1450m -1500m 17:16.40  
7.Ross HILL15Chase 17:17.38  598 
 50m -100m 1:03.73150m 1:38.26200m 2:12.69250m 2:47.28300m 3:22.16350m 3:56.75400m 4:31.37
 450m 5:06.13500m 5:40.72550m 6:15.39600m 6:50.22650m -700m 7:59.63750m -800m 9:09.65
 850m -900m 10:19.47950m -1000m 11:29.211050m 12:04.241100m 12:38.761150m 13:13.671200m 13:48.77
 1250m 14:24.081300m 14:58.781350m 15:34.121400m 16:08.751450m 16:43.841500m 17:17.38  
8.Thomas HORSWOOD16Shrewsbury 17:37.16  565 
 50m 30.93100m 1:04.94150m 1:39.83200m 2:15.11250m 2:50.87300m 3:26.63350m 4:02.50400m 4:38.36
 450m 5:14.14500m 5:49.72550m 6:25.60600m 7:01.08650m 7:36.85700m 8:12.67750m 8:48.15800m 9:23.91
 850m 9:59.45900m 10:35.24950m 11:11.211000m 11:46.381050m 12:22.271100m 12:58.181150m 13:33.941200m 14:09.08
 1250m 14:44.841300m 15:20.431350m 15:55.971400m 16:31.151450m 17:05.141500m 17:37.16  
9.Max WARD15Chesterfield 17:40.14  560 
 50m 30.58100m 1:05.15150m 1:40.11200m 2:15.54250m 2:51.16300m 3:26.94350m 4:02.52400m 4:38.16
 450m 5:13.78500m 5:49.64550m 6:25.01600m 7:00.64650m 7:36.22700m 8:11.92750m 8:47.68800m 9:23.02
 850m 9:58.70900m 10:34.61950m 11:10.031000m 11:45.821050m 12:21.391100m 12:57.131150m 13:32.191200m 14:07.55
 1250m 14:42.981300m 15:19.081350m 15:55.041400m 16:31.311450m 17:06.141500m 17:40.14  
10.Ben WHITEHOUSE15Phoenix Y'th 17:47.14  549 
 50m -100m 1:06.45150m -200m 2:13.42250m -300m 3:31.52350m -400m 4:43.55
 450m -500m 5:56.10550m -600m 7:08.07650m -700m 8:12.83750m 8:56.19800m 9:25.86
 850m -900m 10:43.61950m -1000m 11:55.071050m -1100m 13:06.601150m -1200m 14:18.04
 1250m -1300m 15:29.501350m 16:04.501400m 16:39.251450m 17:14.671500m 17:47.14  
11.Jack SAMPSON16Co Derby 17:50.09  545 
 50m 31.46100m 1:05.74150m 1:41.63200m 2:18.00250m 2:54.37300m 3:30.59350m 4:06.78400m 4:43.36
 450m 5:19.65500m 5:56.08550m 6:31.03600m 7:07.35650m 7:43.25700m 8:19.43750m 8:55.75800m 9:31.97
 850m 10:08.20900m 10:44.35950m 11:20.411000m 11:56.601050m 12:31.891100m 13:07.461150m 13:42.681200m 14:18.82
 1250m 14:54.451300m 15:30.661350m 16:05.961400m 16:41.571450m 17:16.471500m 17:50.09  
12.Jordan STRATHON16Lincoln Vulc 18:26.22  493 
 50m 31.08100m 1:06.55150m 1:43.82200m 2:19.84250m 2:56.61300m 3:32.98350m 4:09.52400m 4:46.78
 450m 5:24.05500m 6:00.50550m 6:37.12600m 7:14.72650m 7:52.72700m 8:30.13750m 9:07.36800m 9:44.65
 850m 10:21.59900m 10:59.53950m 11:36.091000m 12:13.071050m 12:51.321100m 13:28.611150m 14:06.671200m 14:44.65
 1250m 15:22.301300m 16:00.071350m 16:37.681400m 17:15.271450m 17:50.851500m 18:26.22  

17 Yrs/Over Age Group - Full Results

PlaceNameAaDClub Time  FINA Pt 
1.Joseph SADIO17Co Coventry 16:21.83  705 
 50m -100m -150m -200m -250m -300m -350m -400m -
 450m -500m -550m -600m -650m -700m -750m -800m -
 850m -900m -950m -1000m -1050m -1100m -1150m -1200m -
 1250m -1300m -1350m -1400m -1450m -1500m 16:21.83  
2.Joshua STEPHENSON-GANN17Nova Cent'n 16:37.41  673 
 50m -100m -150m -200m -250m -300m -350m -400m -
 450m -500m -550m -600m -650m -700m -750m -800m -
 850m -900m -950m -1000m -1050m -1100m -1150m -1200m -
 1250m -1300m -1350m -1400m -1450m -1500m 16:37.41  
3.Ian YARWOOD17Northampton 16:46.05  655 
 50m 29.17100m 1:01.34150m 1:34.01200m 2:06.99250m 2:40.13300m 3:13.46350m 3:46.83400m 4:20.58
 450m 4:54.30500m 5:27.87550m 6:01.46600m 6:35.44650m 7:09.12700m 7:43.28750m 8:17.28800m 8:51.01
 850m 9:25.27900m 9:59.03950m 10:32.921000m 11:07.031050m 11:41.001100m 12:15.231150m 12:49.291200m 13:23.43
 1250m 13:57.511300m 14:31.491350m 15:05.671400m 15:39.491450m 16:12.911500m 16:46.05  
4.Callum NORTJE17Ellesmere Co 17:08.79  613 
 50m 29.64100m 1:02.60150m 1:36.98200m 2:12.15250m 2:46.52300m 3:21.55350m 3:56.41400m 4:31.46
 450m 5:06.74500m 5:41.96550m 6:16.29600m 6:50.67650m 7:25.51700m 8:00.34750m 8:35.20800m 9:09.89
 850m 9:44.09900m 10:18.71950m 10:53.681000m 11:28.641050m 12:02.731100m 12:37.341150m 13:11.251200m 13:45.42
 1250m 14:19.841300m 14:54.321350m 15:28.971400m 16:03.321450m 16:36.791500m 17:08.79  
5.Patrick MEGGITT24Co Hereford 17:09.13  612 
 50m -100m -150m -200m -250m -300m -350m -400m -
 450m -500m -550m -600m -650m -700m -750m -800m -
 850m -900m -950m -1000m -1050m -1100m -1150m -1200m -
 1250m -1300m -1350m -1400m -1450m -1500m 17:09.13  
6.John LING20Royal Wolv 17:27.15  581 
 50m 28.48100m 1:00.05150m 1:31.65200m 2:03.29250m 2:35.19300m 3:06.90350m 3:38.75400m 4:08.74
 450m -500m 4:24.49550m 4:51.32600m 5:31.54650m 6:07.86700m 6:45.85750m 7:21.89800m 7:58.91
 850m 8:33.45900m 9:08.19950m 9:42.861000m 10:17.641050m 10:53.281100m 11:27.841150m 12:04.201200m 12:40.59
 1250m 13:17.421300m 13:53.381350m 14:29.511400m 15:05.371450m 15:41.131500m 17:27.15  
7.Benjamin WELLS18Wolv'hampton 17:31.71  574 
 50m 30.75100m 1:04.33150m 1:39.27200m 2:14.89250m 2:50.36300m 3:25.66350m 4:01.04400m 4:36.42
 450m 5:11.73500m 5:47.08550m 6:22.13600m 6:57.15650m 7:32.03700m 8:07.81750m 8:43.07800m 9:18.47
 850m 9:53.70900m 10:29.00950m 11:04.481000m 11:39.931050m 12:15.201100m 12:51.481150m 13:26.951200m 14:02.64
 1250m 14:38.321300m 15:14.081350m 15:49.301400m 16:23.381450m 16:58.501500m 17:31.71  
8.Robert ROSS17Northgate 17:42.46  556 
 50m 29.68100m 1:02.86150m 1:37.33200m 2:12.41250m 2:47.25300m 3:22.38350m 3:57.28400m 4:32.89
 450m 5:08.48500m 5:44.42550m 6:20.20600m 6:56.21650m 7:32.03700m 8:07.88750m 8:43.60800m 9:19.71
 850m 9:55.67900m 10:31.48950m 11:07.111000m 11:43.331050m 12:19.121100m 12:55.071150m 13:31.141200m 14:07.44
 1250m 14:43.661300m 15:20.061350m 15:56.301400m 16:32.101450m 17:07.621500m 17:42.46  

Open Age Group - Full Results

PlaceNameAaDClub Time  FINA Pt 
1.Tom DERBYSHIRE15Royal Wolv 16:04.94  743 
 50m -100m -150m -200m -250m -300m -350m -400m -
 450m -500m -550m -600m -650m -700m -750m -800m -
 850m -900m -950m -1000m -1050m -1100m -1150m -1200m -
 1250m -1300m -1350m -1400m -1450m -1500m 16:04.94  
2.Joseph SADIO17Co Coventry 16:21.83  705 
 50m -100m -150m -200m -250m -300m -350m -400m -
 450m -500m -550m -600m -650m -700m -750m -800m -
 850m -900m -950m -1000m -1050m -1100m -1150m -1200m -
 1250m -1300m -1350m -1400m -1450m -1500m 16:21.83  
3.Joshua STEPHENSON-GANN17Nova Cent'n 16:37.41  673 
 50m -100m -150m -200m -250m -300m -350m -400m -
 450m -500m -550m -600m -650m -700m -750m -800m -
 850m -900m -950m -1000m -1050m -1100m -1150m -1200m -
 1250m -1300m -1350m -1400m -1450m -1500m 16:37.41  
4.Harry HATHAWAY16Leic Peng 16:45.73  656 
 50m -100m -150m -200m -250m -300m -350m -400m -
 450m -500m -550m -600m -650m -700m -750m -800m -
 850m -900m -950m -1000m -1050m -1100m -1150m -1200m -
 1250m -1300m -1350m -1400m -1450m -1500m 16:45.73  
5.Ian YARWOOD17Northampton 16:46.05  655 
 50m 29.17100m 1:01.34150m 1:34.01200m 2:06.99250m 2:40.13300m 3:13.46350m 3:46.83400m 4:20.58
 450m 4:54.30500m 5:27.87550m 6:01.46600m 6:35.44650m 7:09.12700m 7:43.28750m 8:17.28800m 8:51.01
 850m 9:25.27900m 9:59.03950m 10:32.921000m 11:07.031050m 11:41.001100m 12:15.231150m 12:49.291200m 13:23.43
 1250m 13:57.511300m 14:31.491350m 15:05.671400m 15:39.491450m 16:12.911500m 16:46.05  
6.Jamie INGRAM15Derventio 16:53.35  641 
 50m -100m -150m -200m -250m -300m -350m -400m -
 450m -500m -550m -600m -650m -700m -750m -800m -
 850m -900m -950m -1000m -1050m -1100m -1150m -1200m -
 1250m -1300m -1350m -1400m -1450m -1500m 16:53.35  
7.Samuel BUTLER16Derventio 17:08.72  613 
 50m -100m -150m -200m -250m -300m -350m -400m -
 450m -500m -550m -600m -650m -700m -750m -800m -
 850m -900m -950m -1000m -1050m -1100m -1150m -1200m -
 1250m -1300m -1350m -1400m -1450m -1500m 17:08.72  
8.Callum NORTJE17Ellesmere Co 17:08.79  613 
 50m 29.64100m 1:02.60150m 1:36.98200m 2:12.15250m 2:46.52300m 3:21.55350m 3:56.41400m 4:31.46
 450m 5:06.74500m 5:41.96550m 6:16.29600m 6:50.67650m 7:25.51700m 8:00.34750m 8:35.20800m 9:09.89
 850m 9:44.09900m 10:18.71950m 10:53.681000m 11:28.641050m 12:02.731100m 12:37.341150m 13:11.251200m 13:45.42
 1250m 14:19.841300m 14:54.321350m 15:28.971400m 16:03.321450m 16:36.791500m 17:08.79  
9.Patrick MEGGITT24Co Hereford 17:09.13  612 
 50m -100m -150m -200m -250m -300m -350m -400m -
 450m -500m -550m -600m -650m -700m -750m -800m -
 850m -900m -950m -1000m -1050m -1100m -1150m -1200m -
 1250m -1300m -1350m -1400m -1450m -1500m 17:09.13  
10.Tom MITCHELL15South Lincs 17:12.18  607 
 50m 29.81100m 1:02.28150m 1:35.74200m 2:09.50250m 2:43.64300m 3:18.12350m 3:52.76400m 4:27.16
 450m 5:01.40500m 5:36.22550m 6:10.94600m 6:46.06650m 7:20.89700m 7:55.62750m 8:30.39800m 9:05.46
 850m 9:40.56900m 10:14.96950m 10:50.001000m 11:24.631050m 11:59.091100m 12:33.791150m 13:08.851200m 13:44.10
 1250m 14:19.241300m 14:54.431350m 15:29.311400m 16:04.241450m 16:38.631500m 17:12.18  
11.Joel ALLEN16Co Leicester 17:16.40  600 
 50m -100m -150m -200m -250m -300m -350m -400m -
 450m -500m -550m -600m -650m -700m -750m -800m -
 850m -900m -950m -1000m -1050m -1100m -1150m -1200m -
 1250m -1300m -1350m -1400m -1450m -1500m 17:16.40  
12.Ross HILL15Chase 17:17.38  598 
 50m -100m 1:03.73150m 1:38.26200m 2:12.69250m 2:47.28300m 3:22.16350m 3:56.75400m 4:31.37
 450m 5:06.13500m 5:40.72550m 6:15.39600m 6:50.22650m -700m 7:59.63750m -800m 9:09.65
 850m -900m 10:19.47950m -1000m 11:29.211050m 12:04.241100m 12:38.761150m 13:13.671200m 13:48.77
 1250m 14:24.081300m 14:58.781350m 15:34.121400m 16:08.751450m 16:43.841500m 17:17.38  
13.John LING20Royal Wolv 17:27.15  581 
 50m 28.48100m 1:00.05150m 1:31.65200m 2:03.29250m 2:35.19300m 3:06.90350m 3:38.75400m 4:08.74
 450m -500m 4:24.49550m 4:51.32600m 5:31.54650m 6:07.86700m 6:45.85750m 7:21.89800m 7:58.91
 850m 8:33.45900m 9:08.19950m 9:42.861000m 10:17.641050m 10:53.281100m 11:27.841150m 12:04.201200m 12:40.59
 1250m 13:17.421300m 13:53.381350m 14:29.511400m 15:05.371450m 15:41.131500m 17:27.15  
14.Benjamin WELLS18Wolv'hampton 17:31.71  574 
 50m 30.75100m 1:04.33150m 1:39.27200m 2:14.89250m 2:50.36300m 3:25.66350m 4:01.04400m 4:36.42
 450m 5:11.73500m 5:47.08550m 6:22.13600m 6:57.15650m 7:32.03700m 8:07.81750m 8:43.07800m 9:18.47
 850m 9:53.70900m 10:29.00950m 11:04.481000m 11:39.931050m 12:15.201100m 12:51.481150m 13:26.951200m 14:02.64
 1250m 14:38.321300m 15:14.081350m 15:49.301400m 16:23.381450m 16:58.501500m 17:31.71  
15.Thomas HORSWOOD16Shrewsbury 17:37.16  565 
 50m 30.93100m 1:04.94150m 1:39.83200m 2:15.11250m 2:50.87300m 3:26.63350m 4:02.50400m 4:38.36
 450m 5:14.14500m 5:49.72550m 6:25.60600m 7:01.08650m 7:36.85700m 8:12.67750m 8:48.15800m 9:23.91
 850m 9:59.45900m 10:35.24950m 11:11.211000m 11:46.381050m 12:22.271100m 12:58.181150m 13:33.941200m 14:09.08
 1250m 14:44.841300m 15:20.431350m 15:55.971400m 16:31.151450m 17:05.141500m 17:37.16  
16.Max WARD15Chesterfield 17:40.14  560 
 50m 30.58100m 1:05.15150m 1:40.11200m 2:15.54250m 2:51.16300m 3:26.94350m 4:02.52400m 4:38.16
 450m 5:13.78500m 5:49.64550m 6:25.01600m 7:00.64650m 7:36.22700m 8:11.92750m 8:47.68800m 9:23.02
 850m 9:58.70900m 10:34.61950m 11:10.031000m 11:45.821050m 12:21.391100m 12:57.131150m 13:32.191200m 14:07.55
 1250m 14:42.981300m 15:19.081350m 15:55.041400m 16:31.311450m 17:06.141500m 17:40.14  
17.Robert ROSS17Northgate 17:42.46  556 
 50m 29.68100m 1:02.86150m 1:37.33200m 2:12.41250m 2:47.25300m 3:22.38350m 3:57.28400m 4:32.89
 450m 5:08.48500m 5:44.42550m 6:20.20600m 6:56.21650m 7:32.03700m 8:07.88750m 8:43.60800m 9:19.71
 850m 9:55.67900m 10:31.48950m 11:07.111000m 11:43.331050m 12:19.121100m 12:55.071150m 13:31.141200m 14:07.44
 1250m 14:43.661300m 15:20.061350m 15:56.301400m 16:32.101450m 17:07.621500m 17:42.46  
18.Ben WHITEHOUSE15Phoenix Y'th 17:47.14  549 
 50m -100m 1:06.45150m -200m 2:13.42250m -300m 3:31.52350m -400m 4:43.55
 450m -500m 5:56.10550m -600m 7:08.07650m -700m 8:12.83750m 8:56.19800m 9:25.86
 850m -900m 10:43.61950m -1000m 11:55.071050m -1100m 13:06.601150m -1200m 14:18.04
 1250m -1300m 15:29.501350m 16:04.501400m 16:39.251450m 17:14.671500m 17:47.14  
19.Jack SAMPSON16Co Derby 17:50.09  545 
 50m 31.46100m 1:05.74150m 1:41.63200m 2:18.00250m 2:54.37300m 3:30.59350m 4:06.78400m 4:43.36
 450m 5:19.65500m 5:56.08550m 6:31.03600m 7:07.35650m 7:43.25700m 8:19.43750m 8:55.75800m 9:31.97
 850m 10:08.20900m 10:44.35950m 11:20.411000m 11:56.601050m 12:31.891100m 13:07.461150m 13:42.681200m 14:18.82
 1250m 14:54.451300m 15:30.661350m 16:05.961400m 16:41.571450m 17:16.471500m 17:50.09  
20.Jordan STRATHON16Lincoln Vulc 18:26.22  493 
 50m 31.08100m 1:06.55150m 1:43.82200m 2:19.84250m 2:56.61300m 3:32.98350m 4:09.52400m 4:46.78
 450m 5:24.05500m 6:00.50550m 6:37.12600m 7:14.72650m 7:52.72700m 8:30.13750m 9:07.36800m 9:44.65
 850m 10:21.59900m 10:59.53950m 11:36.091000m 12:13.071050m 12:51.321100m 13:28.611150m 14:06.671200m 14:44.65
 1250m 15:22.301300m 16:00.071350m 16:37.681400m 17:15.271450m 17:50.851500m 18:26.22  

UP